Worauf du dich einlässt
Anders als bei Frankfurt ist der Main hier ein Ausflugsfluss: weniger Güterverkehr, mehr Weinorte am Ufer. Die Schleife lässt sich an einem Tag fahren, mit Rückfahrt per Rad oder Bus.
Einstiege
Die 6 Orte
Jeder Ort hat eine eigene Seite mit Bootsverleihen, Strecken und den amtlichen Angaben, die von dort aus gelten.
Strecken
Was zusammenhängt
Fahrzeit gerechnet mit 4,0 km/h und 15 Minuten je Bauwerk. Beides sind Annahmen für ruhiges Paddeln, keine gemessenen Zeiten. Als Bauwerk zählt, was OpenStreetMap als Wehr oder Schleuse führt — nicht jedes davon muss umtragen werden.
| Strecke | Länge | Fahrzeit | Bauwerke |
|---|---|---|---|
| Frickenhausen – Ochsenfurt | 3,1 km | 1:02 Std. | 1 |
| Volkach – Schwarzach am Main | 6,2 km | 2:19 Std. | 3 |
| Ochsenfurt – Würzburg | 18,4 km | 6:36 Std. | 8 |
| Schwarzach am Main – Frickenhausen | 25,1 km | 10:17 Std. | 16 |
| Würzburg – Gemünden am Main | 40,8 km | 12:12 Std. | 8 |
Freigabe
Ist heute genug Wasser?
Stand der Pegelliste des Bayerischen Kanu-Verbands. Es sind empfohlene Mindestwerte eines Verbands, keine amtlichen Schwellen — der Verband schließt eine Haftung ausdrücklich aus.
| Abschnitt | Heute | Nötig ab | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Main (Weißer) Main Wehr Burghaid - Zusammenfluß Roter Main Mainursprung - Hausen | kein Messwert | Mindestpegel 160 cm am Pegel Mainleus Mainleus | — |
| Main Hausen - Hallstadt | kein Messwert | Mindestpegel 220 cm am Pegel Kemmern | — |
| Main Hallstadt - Schleuse Knetzgau | kein Messwert | Höchstpegel 450 cm am Pegel Trunstadt | — |
| Main Schleuse Knetzgau - Schleuse Marktbreit | befahrbar | Höchstpegel 450 cm am Pegel Schweinfurt/Neuer Hafen | 202 cm |
| Main Schleuse Marktbreit - Schleuse Harbach | befahrbar | Höchstpegel 400 cm am Pegel Würzburg | 147 cm |
| Main Schleuse Harbach - Schleuse Eichel | befahrbar | Höchstpegel 430 cm am Pegel Steinbach | 115 cm |
| Main Schleuse EIchel - Schleuse Klingenberg | kein Messwert | Höchstpegel 430 cm am Pegel Kleinheubach | — |
| Main Schleuse Klingenberg - Hafen Aschaffenburg | kein Messwert | Höchstpegel 430 cm am Pegel Obernau | — |
| Main Hafen Aschaffenburg - Schleuse Griesheim | kein Messwert | Höchstpegel 380 cm am Pegel Frankfurt/Osthafen | — |
| Main Schleuse Griesheim - Mündung | kein Messwert | Höchstpegel 380 cm am Pegel Raunheim | — |
Vor der Fahrt
Die Pegel im Revier
6 Stationen, Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (PEGELONLINE). Der Stand steht an jeder Zahl. Die Schwellen stehen oben.
| Station | Fluss-km | Wasserstand | Stand |
|---|---|---|---|
| Faulbach | 146,6 | 100 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Wertheim | 157,0 | 81 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Steinbach | 200,5 | 115 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Würzburg | 252,0 | 147 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Astheim | 311,2 | 72 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | 330,8 | 202 cm | 2026-09-07, 08:30 |