Worauf du dich einlässt
Der Main ist hier Bundeswasserstraße mit Güterverkehr — das prägt alles. Dafür gibt es Schleusen statt Umtragestellen, Anleger statt Böschungen und die S-Bahn an beiden Ufern.
Einstiege
Die 4 Orte
Jeder Ort hat eine eigene Seite mit Bootsverleihen, Strecken und den amtlichen Angaben, die von dort aus gelten.
Strecken
Was zusammenhängt
Fahrzeit gerechnet mit 4,0 km/h und 15 Minuten je Bauwerk. Beides sind Annahmen für ruhiges Paddeln, keine gemessenen Zeiten. Als Bauwerk zählt, was OpenStreetMap als Wehr oder Schleuse führt — nicht jedes davon muss umtragen werden.
| Strecke | Länge | Fahrzeit | Bauwerke |
|---|---|---|---|
| Frankfurt – Offenbach | 8,4 km | 2:36 Std. | 2 |
| Frankfurt-Höchst – Frankfurt | 10,2 km | 3:02 Std. | 2 |
| Offenbach – Hanau | 12,3 km | 4:20 Std. | 5 |
Freigabe
Ist heute genug Wasser?
Stand der Pegelliste des Bayerischen Kanu-Verbands. Es sind empfohlene Mindestwerte eines Verbands, keine amtlichen Schwellen — der Verband schließt eine Haftung ausdrücklich aus.
| Abschnitt | Heute | Nötig ab | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Main (Weißer) Main Wehr Burghaid - Zusammenfluß Roter Main Mainursprung - Hausen | kein Messwert | Mindestpegel 160 cm am Pegel Mainleus Mainleus | — |
| Main Hausen - Hallstadt | kein Messwert | Mindestpegel 220 cm am Pegel Kemmern | — |
| Main Hallstadt - Schleuse Knetzgau | kein Messwert | Höchstpegel 450 cm am Pegel Trunstadt | — |
| Main Schleuse Knetzgau - Schleuse Marktbreit | kein Messwert | Höchstpegel 450 cm am Pegel Schweinfurt/Neuer Hafen | — |
| Main Schleuse Marktbreit - Schleuse Harbach | kein Messwert | Höchstpegel 400 cm am Pegel Würzburg | — |
| Main Schleuse Harbach - Schleuse Eichel | kein Messwert | Höchstpegel 430 cm am Pegel Steinbach | — |
| Main Schleuse EIchel - Schleuse Klingenberg | kein Messwert | Höchstpegel 430 cm am Pegel Kleinheubach | — |
| Main Schleuse Klingenberg - Hafen Aschaffenburg | kein Messwert | Höchstpegel 430 cm am Pegel Obernau | — |
| Main Hafen Aschaffenburg - Schleuse Griesheim | befahrbar | Höchstpegel 380 cm am Pegel Frankfurt/Osthafen | 149 cm |
| Main Schleuse Griesheim - Mündung | befahrbar | Höchstpegel 380 cm am Pegel Raunheim | 121 cm |
Vor der Fahrt
Die Pegel im Revier
4 Stationen, Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (PEGELONLINE). Der Stand steht an jeder Zahl. Die Schwellen stehen oben.
| Station | Fluss-km | Wasserstand | Stand |
|---|---|---|---|
| Raunheim | 12,2 | 121 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Frankfurt Osthafen | 37,6 | 149 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Krotzenburg | 63,2 | 95 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Mainflingen | 76,4 | 76 cm | 2026-09-07, 08:30 |