Worauf du dich einlässt
Die Lahn fließt, und das merkt man: Man fährt flussab, und die Strömung nimmt einem einen Teil der Arbeit ab. Die üblichen Tagesetappen liegen zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Kilometern, und jede endet an einem Ort mit Bahnhof — die Lahntalbahn fährt am Fluss entlang und bringt einen zum Auto zurück.
Einstiege
Die 7 Orte
Jeder Ort hat eine eigene Seite mit Bootsverleihen, Strecken und den amtlichen Angaben, die von dort aus gelten.
Gießen
Die obere Lahn ist flacher und wilder als der Rest — unterhalb von Gießen beginnt der ausgebaute Teil mit den Schleuse…
3 Bootsverleihe
Pegel 225 cm
km 21
Wetzlar
Von hier bis Weilburg sind es knapp zwanzig Kilometer ohne Schleuse — die längste bauwerksfreie Strecke der mittleren …
2 Bootsverleihe
Pegel 347 cm
km 41
Weilburg
Ab Weilburg wird die Lahn enger und die Ufer steiler. Die Etappe nach Runkel gilt als die schönste des ganzen Flusses,…
10 Bootsverleihe
Pegel 109 cm
km 78
Limburg
Limburg ist der übliche Endpunkt der Mehrtagestouren ab Weilburg oder Wetzlar — von hier fährt die Bahn zurück.…
2 Bootsverleihe
Pegel 54 cm
km 84
Diez
Ab Diez wird das Tal enger und die Lahn windungsreicher. Bis Nassau liegen vier Schleusen auf gut dreißig Kilometern.…
2 Bootsverleihe
Pegel 94 cm
km 116
Nassau
Von Nassau bis zur Mündung sind es noch achtzehn Kilometer mit vier Schleusen — für einen Tag knapp, für zwei zu wenig…
4 Bootsverleihe
Pegel 141 cm
km 126
Bad Ems
Bad Ems ist der letzte Ort mit Verleih vor Lahnstein. Wer die ganze Lahn fahren will, macht hier den vorletzten Halt.…
2 Bootsverleihe
Pegel 154 cm
Strecken
Was zusammenhängt
Fahrzeit gerechnet mit 4,0 km/h und 15 Minuten je Bauwerk. Beides sind Annahmen für ruhiges Paddeln, keine gemessenen Zeiten. Als Bauwerk zählt, was OpenStreetMap als Wehr oder Schleuse führt — nicht jedes davon muss umtragen werden.
| Strecke | Länge | Fahrzeit | Bauwerke |
|---|---|---|---|
| Limburg – Diez | 5,7 km | 1:41 Std. | 1 |
| Nassau – Bad Ems | 10,1 km | 3:16 Std. | 3 |
| Wetzlar – Weilburg | 19,4 km | 4:51 Std. | — |
| Gießen – Wetzlar | 22,0 km | 5:45 Std. | 1 |
| Diez – Nassau | 32,7 km | 9:11 Std. | 4 |
| Weilburg – Limburg | 37,1 km | 10:02 Std. | 3 |
Freigabe
Ist heute genug Wasser?
Stand der Pegeldienst des Kanu-Verbands NRW. Es sind empfohlene Mindestwerte eines Verbands, keine amtlichen Schwellen — der Verband schließt eine Haftung ausdrücklich aus. Aktualisiert dienstags und freitags bis 12 Uhr.
| Abschnitt | Heute | Nötig ab | Jetzt |
|---|---|---|---|
| Lahn bei Biedenkopf | nicht befahrbar | Mindestpegel 50 cm | 20 cm |
Vor der Fahrt
Die Pegel im Revier
25 Stationen, Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (PEGELONLINE). Der Stand steht an jeder Zahl. Die Schwellen stehen oben.
| Station | Fluss-km | Wasserstand | Stand |
|---|---|---|---|
| Marburg | -38,7 | 154 cm | 2026-09-07, 08:00 |
| Giessen Klärwerk | -3,2 | 225 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Niederbiel Schleuse Kanal OP | 19,3 | 347 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Leun Neu | 25,1 | 134 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Fürfurt Schleuse UP | 51,2 | 109 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Runkel Schleuse UP | 65,3 | 77 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Limburg Schleuse UP | 76,6 | 54 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Diez Schleuse OP | 83,2 | 548 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Diez Schleuse UP | 83,2 | 214 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Diez Hafen | 83,7 | 94 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Cramberg Schleuse OP | 91,8 | 705 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Cramberg Schleuse UP | 91,8 | 238 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Scheidt Schleuse OP | 96,8 | 636 cm | 2026-09-07, 04:00 |
| Scheidt Schleuse UP | 96,8 | 254 cm | 2026-09-07, 04:00 |
| Kalkofen Schleuse OP | 105,6 | 691 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Kalkofen Neu | 106,4 | 176 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Hollerich Schleuse OP | 113,0 | 661 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Hollerich Schleuse UP | 113,1 | 141 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Nassau Schleuse OP | 117,6 | 577 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Dausenau Schleuse OP | 122,3 | 605 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Dausenau Schleuse UP | 122,4 | 249 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Bad Ems Wehr OP | 125,9 | 407 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Bad Ems Schleuse UP | 127,0 | 154 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Lahnstein Schleuse OP | 135,9 | 669 cm | 2026-09-07, 08:30 |
| Lahnstein Schleuse UP | 136,0 | 33 cm | 2026-09-07, 08:30 |
